More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 30, 2014!

应用:具有低弯曲、高压力、长寿命、高脉冲等特点,配套使用利通科技专供一体式软管接头及HNBR密封件,耐天候五年以上,质保两年,适用于挖掘机等大型工程机械或或苛刻工况环境。
内胶层:氯丁/丁睛合成橡胶
增强层:一层或两层编织的高强超柔钢丝,一层编织脉冲超30万次,两层编织脉冲超50万次
外胶层:免剥耐油、耐磨、耐天候合成橡胶
温度范围:-40°C~+121°C(-40°F~+250°F);-55°C~+100C(-67°F~+212°F)

数据展示

产品类型
TYPE
产品规格
SIZE(inch)
软管内径
I.D.(mm)
工作压力
W.P.(MPa)
爆破压力
B.P.(MPa)
最小弯曲半径
MIN.B.R.(mm)
SA699-1BC/CS 1/4" 6.4 29.5 118 40
SA699-1BC/CS 5/16" 7.9 25 100 55
SA699-1BC/CS 3/8" 9.5 23 92 65
SA699-1BC/CS 1/2" 12.7 20 80 80
SA699-1BC/CS 5/8” 15.9 15 60 105
SA699-1BC/CS 3/4" 19 14 56 120
SA699-1BC/CS 1” 25.4 11 44 160
SA699-1BC/CS 11/4" 31.8 10 40 300
SA699-1BC/CS 11/2" 38.1 5 20 480
SA699-1BC/CS 2" 50.8 4 16 560
SA699-2BC/CS 1/4" 6.4 42 168 55
SA699-2BC/CS 5/16" 7.9 38 152 60
SA699-2BC/CS 3/8" 9.5 35 140 70
SA699-2BC/CS 1/2" 12.7 31 124 110
SA699-2BC/CS 5/8" 15.9 28 112 130
SA699-2BC/CS 3/4" 19 25 100 160
SA699-2BC/CS 1” 25.4 21 84 210
SA699-2BC/CS 11/4" 31.8 16.5 66 250
SA699-2BC/CS 11/2" 38.1 13.5 54 300
SA699-2BC/CS 2" 50.8 8 32 610

相关产品

LT684

耐热油钢丝编织橡胶软管

LTSA699

ExceedsIS018752-BC超级大力神钢丝编织液压软管

LT SA6992

超级大力神 EXCEEDS ISO18752-AC/BC/CC